国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
|---|---|
| スイス | 1,428.34円 |
| ノルウェー | 1,169.25円 |
| スウェーデン | 1,056.48円 |
| ユーロ圏 | 1,044.75円 |
| イギリス | 970.37円 |
| デンマーク | 962.52円 |
| ポーランド | 911.45円 |
| アメリカ | 906.37円 |
| カナダ | 892.68円 |
| シンガポール | 846.3円 |
| チェコ | 828.4円 |
| メキシコ | 826.5円 |
| オーストラリア | 811.97円 |
| サウジアラビア | 793.25円 |
| アラブ首長国連邦 | 767.34円 |
| ニュージーランド | 763.31円 |
| トルコ | 691.6円 |
| ハンガリー | 681.6円 |
| タイ | 668.25円 |
| 韓国 | 601.15円 |
| 中国 | 570.44円 |
| マレーシア | 507.98円 |
| 南アフリカ | 486.82円 |
| 香港 | 483.12円 |
| 日本 | 480円 |
| フィリピン | 449.54円 |
| インド | 393.24円 |
| 台湾 | 389.22円 |
| インドネシア | 381.3円 |
| ロシア | 270円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。