国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
---|---|
スイス | 1,240.85円 |
ノルウェー | 1,030.5円 |
スウェーデン | 923.18円 |
ユーロ圏 | 921.43円 |
イギリス | 874.67円 |
デンマーク | 849.03円 |
アメリカ | 828.72円 |
カナダ | 806.07円 |
ポーランド | 794.62円 |
シンガポール | 757.97円 |
サウジアラビア | 725.04円 |
ニュージーランド | 719.8円 |
チェコ | 710.68円 |
トルコ | 710.6円 |
オーストラリア | 710.13円 |
アラブ首長国連邦 | 701.46円 |
メキシコ | 694.45円 |
タイ | 579.15円 |
ハンガリー | 568円 |
韓国 | 549.45円 |
中国 | 500.56円 |
日本 | 480円 |
香港 | 442.8円 |
マレーシア | 430.66円 |
フィリピン | 429.26円 |
南アフリカ | 394.96円 |
インド | 379.68円 |
インドネシア | 348.5円 |
台湾 | 343.98円 |
ロシア | 233.55円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。