国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
|---|---|
| スイス | 1,455.26円 |
| ノルウェー | 1,233.75円 |
| スウェーデン | 1,055.86円 |
| ユーロ圏 | 1,038.06円 |
| イギリス | 973.22円 |
| デンマーク | 955.89円 |
| アメリカ | 922.75円 |
| カナダ | 909.16円 |
| ポーランド | 896.19円 |
| オーストラリア | 872.11円 |
| シンガポール | 866.04円 |
| メキシコ | 855.95円 |
| チェコ | 816.41円 |
| サウジアラビア | 807.12円 |
| ニュージーランド | 782.63円 |
| アラブ首長国連邦 | 781.2円 |
| トルコ | 685.9円 |
| ハンガリー | 667.4円 |
| タイ | 664.2円 |
| 中国 | 590.07円 |
| 韓国 | 587.4円 |
| マレーシア | 533.76円 |
| 南アフリカ | 495.65円 |
| 香港 | 488.4円 |
| 日本 | 480円 |
| フィリピン | 449.54円 |
| インド | 390.98円 |
| 台湾 | 387.66円 |
| インドネシア | 385.4円 |
| ロシア | 264.6円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。