国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
---|---|
スイス | 1,333.8円 |
ノルウェー | 1,092円 |
ユーロ圏 | 982.21円 |
スウェーデン | 958.52円 |
イギリス | 913.64円 |
デンマーク | 905.19円 |
アメリカ | 853.56円 |
ポーランド | 851.26円 |
カナダ | 843.64円 |
シンガポール | 801.82円 |
チェコ | 770.63円 |
メキシコ | 755.25円 |
オーストラリア | 753.22円 |
ニュージーランド | 746.93円 |
サウジアラビア | 746.89円 |
アラブ首長国連邦 | 722.7円 |
トルコ | 691.6円 |
ハンガリー | 624.8円 |
タイ | 618.3円 |
韓国 | 590.7円 |
中国 | 525.55円 |
日本 | 480円 |
マレーシア | 459.59円 |
香港 | 450.48円 |
フィリピン | 439.4円 |
南アフリカ | 434.4円 |
台湾 | 391.56円 |
インド | 386.46円 |
インドネシア | 373.1円 |
ロシア | 249.75円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。