国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
---|---|
スイス | 1,267.63円 |
ノルウェー | 1,078.5円 |
ユーロ圏 | 937.19円 |
スウェーデン | 935.58円 |
イギリス | 900.24円 |
デンマーク | 863.85円 |
アメリカ | 837.81円 |
カナダ | 824.97円 |
ポーランド | 808.83円 |
シンガポール | 782.08円 |
ニュージーランド | 735.84円 |
サウジアラビア | 733.21円 |
オーストラリア | 730.98円 |
チェコ | 727.03円 |
メキシコ | 722円 |
アラブ首長国連邦 | 709.38円 |
トルコ | 699.2円 |
タイ | 599.4円 |
韓国 | 587.4円 |
ハンガリー | 582.2円 |
中国 | 513.82円 |
日本 | 480円 |
マレーシア | 449.6円 |
香港 | 442.32円 |
フィリピン | 437.71円 |
南アフリカ | 423.5円 |
インド | 381.94円 |
台湾 | 377.52円 |
インドネシア | 364.9円 |
ロシア | 248.4円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。