国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
|---|---|
| スイス | 1,431.14円 |
| ノルウェー | 1,203円 |
| スウェーデン | 1,062.06円 |
| ユーロ圏 | 1,029.05円 |
| イギリス | 956.1円 |
| デンマーク | 947.7円 |
| ポーランド | 900.58円 |
| アメリカ | 885.58円 |
| カナダ | 877.22円 |
| メキシコ | 843.6円 |
| シンガポール | 841.92円 |
| オーストラリア | 839.56円 |
| チェコ | 815.32円 |
| サウジアラビア | 775.01円 |
| ニュージーランド | 774.73円 |
| アラブ首長国連邦 | 749.7円 |
| ハンガリー | 681.6円 |
| タイ | 665.55円 |
| トルコ | 665円 |
| 韓国 | 583円 |
| 中国 | 565.34円 |
| マレーシア | 515.48円 |
| 南アフリカ | 497.2円 |
| 日本 | 480円 |
| 香港 | 469.44円 |
| フィリピン | 446.16円 |
| インド | 381.94円 |
| 台湾 | 380.64円 |
| インドネシア | 373.1円 |
| ロシア | 268.65円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。