国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
|---|---|
| スイス | 1,376.64円 |
| ノルウェー | 1,139.25円 |
| スウェーデン | 1,003.16円 |
| ユーロ圏 | 1,001.95円 |
| イギリス | 923.46円 |
| デンマーク | 922.74円 |
| アメリカ | 878.11円 |
| ポーランド | 872.37円 |
| カナダ | 849.65円 |
| シンガポール | 814.61円 |
| チェコ | 792.43円 |
| メキシコ | 781.85円 |
| オーストラリア | 775円 |
| サウジアラビア | 768.36円 |
| アラブ首長国連邦 | 743.4円 |
| ニュージーランド | 736.43円 |
| トルコ | 687.8円 |
| ハンガリー | 653.2円 |
| タイ | 634.5円 |
| 韓国 | 581.9円 |
| 中国 | 545.19円 |
| 日本 | 480円 |
| マレーシア | 476.56円 |
| 香港 | 468.48円 |
| 南アフリカ | 459.31円 |
| フィリピン | 434.33円 |
| インド | 388.72円 |
| 台湾 | 387.66円 |
| インドネシア | 373.1円 |
| ロシア | 257.85円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。