国別ビッグマック価格一覧
世界各国のビッグマック価格を一覧でご覧いただけます。 各国の詳細なデータは国名をクリックしてご確認ください。
国名 | 価格 (日本円) |
---|---|
スイス | 1,328.33円 |
ノルウェー | 1,113.75円 |
スウェーデン | 978.36円 |
ユーロ圏 | 978.19円 |
イギリス | 916.26円 |
デンマーク | 901.29円 |
アメリカ | 854.26円 |
ポーランド | 846.87円 |
カナダ | 830.91円 |
シンガポール | 799.04円 |
チェコ | 769.54円 |
オーストラリア | 755.94円 |
メキシコ | 754.3円 |
サウジアラビア | 747.46円 |
ニュージーランド | 735.67円 |
アラブ首長国連邦 | 723.24円 |
トルコ | 678.3円 |
タイ | 627.75円 |
ハンガリー | 624.8円 |
韓国 | 584.65円 |
中国 | 528.36円 |
日本 | 480円 |
マレーシア | 460.38円 |
香港 | 454.56円 |
南アフリカ | 438.04円 |
フィリピン | 437.71円 |
台湾 | 380.64円 |
インド | 379.68円 |
インドネシア | 369円 |
ロシア | 234.9円 |
※ 価格は各国の通貨及び日本円に換算した値です。
※ データは定期的に更新されます。