トップ / 国別データ / インド

インド

India · INR

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥377
₹227.00 INR
世界順位
29位
/ 30カ国中
日本との差額
−¥103
日本 ¥480 より低い
日本比
0.8倍
割安
過去最安 (2012)
¥122
最高値 ¥416

価格推移(2011–2026)

日本円換算
最安 ¥122 2012年 最高 ¥416 2025年

年別データ

JPY換算 現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥397 ₹227.00 1.75 −4.5%
2025年 ¥416 ₹226.00 1.84 +12.4%
2024年 ¥370 ₹215.00 1.72 +13.1%
2023年 ¥327 ₹207.00 1.58 +11.1%
2022年 ¥295 ₹190.00 1.55 +9.9%
2021年 ¥268 ₹190.00 1.41 −3.1%
2020年 ¥276 ₹183.00 1.51 +0.8%
2019年 ¥274 ₹178.00 1.54 −14.4%
2018年 ¥320 ₹180.00 1.78 +8.9%
2017年 ¥294 ₹170.00 1.73 +27.2%
2016年 ¥231 ₹127.00 1.82 +4.1%
2015年 ¥222 ₹116.25 1.91 +38.3%
2014年 ¥161 ₹95.00 1.69 +12.0%
2013年 ¥143 ₹89.00 1.61 +17.6%
2012年 ¥122 ₹84.00 1.45 −20.3%
2011年 ¥153 ₹84.00 1.83
← インドネシア(28位) ロシア(30位)→