トップ / 国別データ / インドネシア

インドネシア

Indonesia · IDR

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥387
Rp42,500 IDR
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
28位
/ 30カ国中
日本との差額
−¥93
日本 ¥480 より低い
日本比
0.8倍
割安 · 日本 25位
過去最安 (2009)
¥159
最高値 ¥400

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥159 2009年 最高 ¥400 2026年
インドネシア 日本

年別データ

価格は日本円換算
インドネシア 日本 日本比 インドネシアの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥400 ¥480 0.8倍 Rp42,500 0.94 +0.5%
2025年 ¥398 ¥480 0.8倍 Rp41,000 0.97 +12.5%
2024年 ¥353 ¥450 0.8倍 Rp38,000 0.93 +20.2%
2023年 ¥294 ¥410 0.7倍 Rp35,000 0.84 +6.8%
2022年 ¥275 ¥390 0.7倍 Rp34,000 0.81 +11.0%
2021年 ¥248 ¥390 0.6倍 Rp34,000 0.73 −0.6%
2020年 ¥250 ¥390 0.6倍 Rp32,000 0.78 +0.8%
2019年 ¥248 ¥390 0.6倍 Rp33,000 0.75 −17.6%
2018年 ¥300 ¥380 0.8倍 Rp35,750 0.84 +10.1%
2017年 ¥273 ¥380 0.7倍 Rp31,000 0.88 +2.8%
2016年 ¥265 ¥370 0.7倍 Rp30,500 0.87 −1.1%
2015年 ¥268 ¥370 0.7倍 Rp27,939 0.96 +11.6%
2014年 ¥240 ¥310 0.8倍 Rp27,939 0.86 −5.5%
2013年 ¥254 ¥320 0.8倍 Rp27,939 0.91 +34.3%
2012年 ¥189 ¥320 0.6倍 Rp22,534 0.84 −8.7%
2011年 ¥207 ¥320 0.6倍 Rp22,780 0.91 +0.2%
2010年 ¥207 ¥320 0.6倍 Rp20,900 0.99 +30.2%
2009年 ¥159 ¥320 0.5倍 Rp18,700 0.85 −13.8%
2008年 ¥184 ¥280 0.7倍 Rp15,900 1.16 −13.4%
2007年 ¥213 ¥280 0.8倍 Rp15,900 1.34 +12.3%
2006年 ¥190 ¥250 0.8倍 Rp14,600 1.30
← 台湾(27位) インド(29位)→