トップ / 国別データ / 台湾

台湾

Taiwan · TWD

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥388
NT$78.00 TWD
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
27位
/ 30カ国中
日本との差額
−¥92
日本 ¥480 より低い
日本比
0.8倍
割安 · 日本 25位
過去最安 (2012)
¥190
最高値 ¥391

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥190 2012年 最高 ¥391 2026年
台湾 日本

年別データ

価格は日本円換算
台湾 日本 日本比 台湾の現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥391 ¥480 0.8倍 NT$78.00 5.01 +4.6%
2025年 ¥374 ¥480 0.8倍 NT$78.00 4.79 +7.8%
2024年 ¥347 ¥450 0.8倍 NT$75.00 4.62 +8.2%
2023年 ¥320 ¥410 0.8倍 NT$75.00 4.27 +2.2%
2022年 ¥314 ¥390 0.8倍 NT$75.00 4.18 +18.6%
2021年 ¥264 ¥390 0.7倍 NT$72.00 3.67 +1.9%
2020年 ¥259 ¥390 0.7倍 NT$72.00 3.60 +7.6%
2019年 ¥241 ¥390 0.6倍 NT$69.00 3.49 −8.4%
2018年 ¥263 ¥380 0.7倍 NT$69.00 3.81 +4.4%
2017年 ¥252 ¥380 0.7倍 NT$69.00 3.65 −0.5%
2016年 ¥253 ¥370 0.7倍 NT$69.00 3.67 −15.6%
2015年 ¥300 ¥370 0.8倍 NT$79.00 3.80 +8.6%
2014年 ¥277 ¥310 0.9倍 NT$79.00 3.50 +22.1%
2013年 ¥227 ¥320 0.7倍 NT$75.00 3.02 +19.4%
2012年 ¥190 ¥320 0.6倍 NT$75.00 2.53 −10.3%
2011年 ¥212 ¥320 0.7倍 NT$75.00 2.82 −3.1%
2010年 ¥218 ¥320 0.7倍 NT$75.00 2.91 +3.9%
2009年 ¥210 ¥320 0.7倍 NT$75.00 2.80 −16.9%
2008年 ¥253 ¥280 0.9倍 NT$75.00 3.37 −8.7%
2007年 ¥277 ¥280 1.0倍 NT$75.00 3.69 +3.4%
2006年 ¥268 ¥250 1.1倍 NT$75.00 3.57
← フィリピン(26位) インドネシア(28位)→