トップ / 国別データ / フィリピン

フィリピン

Philippines · PHP

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥434
₱169.00 PHP
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
26位
/ 30カ国中
日本との差額
−¥46
日本 ¥480 より低い
日本比
0.9倍
割安 · 日本 25位
過去最安 (2009)
¥170
最高値 ¥458

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥170 2009年 最高 ¥458 2025年
フィリピン 日本

年別データ

価格は日本円換算
フィリピン 日本 日本比 フィリピンの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥453 ¥480 0.9倍 ₱169.00 2.68 −1.1%
2025年 ¥458 ¥480 1.0倍 ₱169.00 2.71 +10.3%
2024年 ¥415 ¥450 0.9倍 ₱161.00 2.58 +14.0%
2023年 ¥364 ¥410 0.9倍 ₱155.00 2.35 +13.5%
2022年 ¥321 ¥390 0.8倍 ₱142.00 2.26 +5.1%
2021年 ¥305 ¥390 0.8倍 ₱142.00 2.15 +1.4%
2020年 ¥301 ¥390 0.8倍 ₱142.00 2.12 +4.9%
2019年 ¥287 ¥390 0.7倍 ₱140.00 2.05 −5.2%
2018年 ¥303 ¥380 0.8倍 ₱134.00 2.26 −3.9%
2017年 ¥315 ¥380 0.8倍 ₱133.00 2.37 −6.4%
2016年 ¥337 ¥370 0.9倍 ₱131.00 2.57 −23.2%
2015年 ¥438 ¥370 1.2倍 ₱163.00 2.69 +38.8%
2014年 ¥316 ¥310 1.0倍 ₱135.00 2.34 +24.5%
2013年 ¥254 ¥320 0.8倍 ₱118.00 2.15 +22.2%
2012年 ¥208 ¥320 0.6倍 ₱118.00 1.76 +8.9%
2011年 ¥191 ¥320 0.6倍 ₱102.00 1.87 −6.1%
2010年 ¥203 ¥320 0.6倍 ₱101.52 2.00 +19.7%
2009年 ¥170 ¥320 0.5倍 ₱87.00 1.95 −25.5%
2008年 ¥228 ¥280 0.8倍 ₱85.00 2.68 +9.4%
2007年 ¥208 ¥280 0.7倍 ₱85.00 2.45 +10.9%
2006年 ¥188 ¥250 0.8倍 ₱85.00 2.21
← 日本(25位) 台湾(27位)→