トップ / 国別データ / 南アフリカ

南アフリカ

South Africa · ZAR

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥518
R54.90 ZAR
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
23位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥38
日本 ¥480 より高い
日本比
1.1倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2009)
¥167
最高値 ¥524

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥167 2009年 最高 ¥524 2026年
南アフリカ 日本

年別データ

価格は日本円換算
南アフリカ 日本 日本比 南アフリカの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥524 ¥480 1.1倍 R54.90 9.54 +20.0%
2025年 ¥436 ¥480 0.9倍 R51.90 8.41 +9.6%
2024年 ¥398 ¥450 0.9倍 R51.90 7.67 +3.3%
2023年 ¥385 ¥410 0.9倍 R49.90 7.72 +32.6%
2022年 ¥290 ¥390 0.7倍 R39.90 7.28 +23.5%
2021年 ¥235 ¥390 0.6倍 R33.50 7.02 +0.2%
2020年 ¥235 ¥390 0.6倍 R31.00 7.57 +0.4%
2019年 ¥234 ¥390 0.6倍 R31.00 7.54 −14.6%
2018年 ¥274 ¥380 0.7倍 R30.00 9.12 +21.4%
2017年 ¥225 ¥380 0.6倍 R26.32 8.56 +3.4%
2016年 ¥218 ¥370 0.6倍 R28.00 7.78 −16.8%
2015年 ¥262 ¥370 0.7倍 R25.50 10.27 +13.5%
2014年 ¥231 ¥310 0.7倍 R23.50 9.82 +8.3%
2013年 ¥213 ¥320 0.7倍 R20.90 10.20 +12.2%
2012年 ¥190 ¥320 0.6倍 R19.95 9.52 −16.6%
2011年 ¥228 ¥320 0.7倍 R18.45 12.34 +1.5%
2010年 ¥224 ¥320 0.7倍 R17.95 12.50 +34.4%
2009年 ¥167 ¥320 0.5倍 R16.95 9.85 −32.7%
2008年 ¥248 ¥280 0.9倍 R15.50 16.01 −6.4%
2007年 ¥265 ¥280 0.9倍 R15.50 17.10 +0.2%
2006年 ¥264 ¥250 1.1倍 R13.95 18.96
← マレーシア(22位) 香港(24位)→