トップ / 国別データ / 香港

香港

Hong Kong · HKD

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥502
$25.00 HKD
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
24位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥22
日本 ¥480 より高い
日本比
1.0倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2011)
¥156
最高値 ¥505

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥156 2011年 最高 ¥505 2026年
香港 日本

年別データ

価格は日本円換算
香港 日本 日本比 香港の現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥505 ¥480 1.1倍 $25.00 20.19 +3.8%
2025年 ¥486 ¥480 1.0倍 $24.00 20.27 +15.1%
2024年 ¥423 ¥450 0.9倍 $23.00 18.37 +20.0%
2023年 ¥352 ¥410 0.9倍 $21.00 16.76 +8.1%
2022年 ¥326 ¥390 0.8倍 $22.00 14.80 +19.4%
2021年 ¥273 ¥390 0.7倍 $20.50 13.30 −4.2%
2020年 ¥285 ¥390 0.7倍 $20.50 13.89 +3.5%
2019年 ¥275 ¥390 0.7倍 $20.00 13.76 −6.9%
2018年 ¥296 ¥380 0.8倍 $20.50 14.42 +1.2%
2017年 ¥292 ¥380 0.8倍 $19.20 15.21 −2.1%
2016年 ¥298 ¥370 0.8倍 $19.20 15.53 +2.2%
2015年 ¥292 ¥370 0.8倍 $18.80 15.52 +20.1%
2014年 ¥243 ¥310 0.8倍 $18.00 13.50 +26.4%
2013年 ¥192 ¥320 0.6倍 $17.00 11.31 +18.1%
2012年 ¥163 ¥320 0.5倍 $16.50 9.87 +4.6%
2011年 ¥156 ¥320 0.5倍 $14.80 10.52 −12.2%
2010年 ¥177 ¥320 0.6倍 $14.80 11.98 +12.3%
2009年 ¥158 ¥320 0.5倍 $13.30 11.87 −6.1%
2008年 ¥168 ¥280 0.6倍 $12.00 14.01 −8.6%
2007年 ¥184 ¥280 0.7倍 $12.00 15.33 +4.5%
2006年 ¥176 ¥250 0.7倍 $12.00 14.67
← 南アフリカ(23位) 日本(25位)→