トップ / 国別データ / マレーシア

マレーシア

Malaysia · MYR

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥545
RM13.75 MYR
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
22位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥65
日本 ¥480 より高い
日本比
1.1倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2009)
¥146
最高値 ¥533

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥146 2009年 最高 ¥533 2026年
マレーシア 日本

年別データ

価格は日本円換算
マレーシア 日本 日本比 マレーシアの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥533 ¥480 1.1倍 RM13.75 38.76 +15.7%
2025年 ¥461 ¥480 1.0倍 RM13.15 35.03 +13.3%
2024年 ¥407 ¥450 0.9倍 RM13.15 30.93 +6.0%
2023年 ¥384 ¥410 0.9倍 RM12.90 29.74 +39.0%
2022年 ¥276 ¥390 0.7倍 RM9.99 27.62 +7.4%
2021年 ¥257 ¥390 0.7倍 RM9.99 25.71 +10.1%
2020年 ¥233 ¥390 0.6倍 RM8.85 26.37 −0.9%
2019年 ¥236 ¥390 0.6倍 RM9.05 26.03 −6.8%
2018年 ¥253 ¥380 0.7倍 RM9.00 28.07 +20.2%
2017年 ¥210 ¥380 0.6倍 RM8.00 26.27 −6.0%
2016年 ¥224 ¥370 0.6倍 RM8.00 27.94 −14.3%
2015年 ¥261 ¥370 0.7倍 RM7.63 34.17 +10.7%
2014年 ¥236 ¥310 0.8倍 RM7.40 31.83 +2.9%
2013年 ¥229 ¥320 0.7倍 RM7.95 28.80 +27.4%
2012年 ¥180 ¥320 0.6倍 RM7.35 24.45 −4.6%
2011年 ¥188 ¥320 0.6倍 RM7.05 26.71 −1.6%
2010年 ¥191 ¥320 0.6倍 RM7.05 27.15 +31.1%
2009年 ¥146 ¥320 0.5倍 RM5.50 26.54 −20.3%
2008年 ¥183 ¥280 0.7倍 RM5.50 33.32 −1.9%
2007年 ¥187 ¥280 0.7倍 RM5.50 33.96 +8.2%
2006年 ¥173 ¥250 0.7倍 RM5.50 31.38
← 中国(21位) 南アフリカ(23位)→