トップ / 国別データ / デンマーク

デンマーク

Denmark · DKK

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥1,134
kr46.00 DKK
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
4位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥654
日本 ¥480 より高い
日本比
2.4倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2011)
¥417
最高値 ¥1,134

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥417 2011年 最高 ¥1,134 2026年
デンマーク 日本

年別データ

価格は日本円換算
デンマーク 日本 日本比 デンマークの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥1,134 ¥480 2.4倍 kr46.00 24.65 +33.5%
2025年 ¥849 ¥480 1.8倍 kr39.00 21.78 +3.7%
2024年 ¥819 ¥450 1.8倍 kr39.00 21.00 +19.0%
2023年 ¥688 ¥410 1.7倍 kr37.00 18.60 +22.6%
2022年 ¥561 ¥390 1.4倍 kr32.00 17.54 +10.3%
2021年 ¥509 ¥390 1.3倍 kr30.00 16.96 +5.0%
2020年 ¥485 ¥390 1.2倍 kr30.00 16.15 −1.8%
2019年 ¥493 ¥390 1.3倍 kr30.00 16.44 −9.6%
2018年 ¥545 ¥380 1.4倍 kr30.00 18.18 +10.2%
2017年 ¥495 ¥380 1.3倍 kr30.00 16.49 −5.8%
2016年 ¥525 ¥370 1.4倍 kr30.00 17.50 −21.3%
2015年 ¥667 ¥370 1.8倍 kr34.50 19.34 +22.7%
2014年 ¥544 ¥310 1.8倍 kr28.50 19.08 +24.7%
2013年 ¥436 ¥320 1.4倍 kr28.50 15.30 +2.9%
2012年 ¥424 ¥320 1.3倍 kr31.50 13.45 +1.5%
2011年 ¥417 ¥320 1.3倍 kr28.50 14.64 −24.5%
2010年 ¥552 ¥320 1.7倍 kr30.94 17.85 +14.2%
2009年 ¥484 ¥320 1.5倍 kr28.00 17.27 −19.4%
2008年 ¥600 ¥280 2.1倍 kr27.75 21.63 +2.6%
2007年 ¥585 ¥280 2.1倍 kr27.75 21.09 +9.7%
2006年 ¥533 ¥250 2.1倍 kr27.75 19.22
← スウェーデン(3位) イギリス(5位)→