トップ / 国別データ / デンマーク

デンマーク

Denmark · DKK

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥1,134
kr46.00 DKK
世界順位
4位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥654
日本 ¥480 より高い
日本比
2.4倍
割高
過去最安 (2011)
¥417
最高値 ¥1,134

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥417 2011年 最高 ¥1,134 2026年

年別データ

JPY換算 現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥1,134 kr46.00 24.65 +33.5%
2025年 ¥849 kr39.00 21.78 +3.7%
2024年 ¥819 kr39.00 21.00 +19.0%
2023年 ¥688 kr37.00 18.60 +22.6%
2022年 ¥561 kr32.00 17.54 +10.3%
2021年 ¥509 kr30.00 16.96 +5.0%
2020年 ¥485 kr30.00 16.15 −1.8%
2019年 ¥493 kr30.00 16.44 −9.6%
2018年 ¥545 kr30.00 18.18 +10.2%
2017年 ¥495 kr30.00 16.49 −5.8%
2016年 ¥525 kr30.00 17.50 −21.3%
2015年 ¥667 kr34.50 19.34 +22.7%
2014年 ¥544 kr28.50 19.08 +24.7%
2013年 ¥436 kr28.50 15.30 +2.9%
2012年 ¥424 kr31.50 13.45 +1.5%
2011年 ¥417 kr28.50 14.64 −24.5%
2010年 ¥552 kr30.94 17.85 +14.2%
2009年 ¥484 kr28.00 17.27 −19.4%
2008年 ¥600 kr27.75 21.63 +2.6%
2007年 ¥585 kr27.75 21.09 +9.7%
2006年 ¥533 kr27.75 19.22
← スウェーデン(3位) イギリス(5位)→