トップ / 国別データ / スウェーデン

スウェーデン

Sweden · SEK

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥1,140
kr67.00 SEK
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
3位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥660
日本 ¥480 より高い
日本比
2.4倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2009)
¥456
最高値 ¥1,141

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥456 2009年 最高 ¥1,141 2026年
スウェーデン 日本

年別データ

価格は日本円換算
スウェーデン 日本 日本比 スウェーデンの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥1,141 ¥480 2.4倍 kr67.00 17.03 +29.9%
2025年 ¥879 ¥480 1.8倍 kr62.00 14.17 +2.8%
2024年 ¥855 ¥450 1.9倍 kr61.29 13.95 +20.0%
2023年 ¥712 ¥410 1.7倍 kr57.40 12.41 +4.0%
2022年 ¥685 ¥390 1.8倍 kr54.00 12.68 +3.1%
2021年 ¥664 ¥390 1.7倍 kr52.88 12.56 +13.2%
2020年 ¥587 ¥390 1.5倍 kr51.00 11.50 −5.8%
2019年 ¥622 ¥390 1.6倍 kr52.00 11.97 −8.1%
2018年 ¥677 ¥380 1.8倍 kr49.10 13.79 +9.6%
2017年 ¥618 ¥380 1.6倍 kr48.00 12.87 −3.7%
2016年 ¥641 ¥370 1.7倍 kr45.00 14.25 +4.0%
2015年 ¥617 ¥370 1.7倍 kr40.70 15.15 −5.5%
2014年 ¥653 ¥310 2.1倍 kr40.70 16.04 +20.1%
2013年 ¥543 ¥320 1.7倍 kr40.56 13.40 +17.8%
2012年 ¥461 ¥320 1.4倍 kr41.00 11.25 −21.8%
2011年 ¥590 ¥320 1.8倍 kr48.40 12.19 +16.5%
2010年 ¥507 ¥320 1.6倍 kr39.00 12.99 +11.2%
2009年 ¥456 ¥320 1.4倍 kr38.00 11.99 −19.8%
2008年 ¥568 ¥280 2.0倍 kr33.00 17.22 +1.9%
2007年 ¥557 ¥280 2.0倍 kr32.00 17.42 +9.3%
2006年 ¥510 ¥250 2.0倍 kr33.00 15.46
← ノルウェー(2位) デンマーク(4位)→