トップ / 国別データ / ノルウェー

ノルウェー

Norway · NOK

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥1,290
kr76.00 NOK
世界順位
2位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥810
日本 ¥480 より高い
日本比
2.7倍
割高
過去最安 (2020)
¥514
最高値 ¥1,186

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥514 2020年 最高 ¥1,186 2026年

年別データ

JPY換算 現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥1,186 kr76.00 15.61 +13.9%
2025年 ¥1,042 kr75.00 13.89 +0.2%
2024年 ¥1,040 kr75.00 13.86 +23.0%
2023年 ¥845 kr65.00 13.00 +13.9%
2022年 ¥742 kr57.00 13.01 +18.4%
2021年 ¥626 kr52.00 12.04 +21.8%
2020年 ¥514 kr42.00 12.24 −17.0%
2019年 ¥620 kr50.00 12.39 −9.0%
2018年 ¥681 kr49.00 13.90 +2.2%
2017年 ¥666 kr49.00 13.60 +4.6%
2016年 ¥637 kr46.80 13.61 −16.1%
2015年 ¥759 kr48.00 15.82 −7.1%
2014年 ¥817 kr48.00 17.02 +21.2%
2013年 ¥674 kr43.00 15.68 +26.9%
2012年 ¥531 kr41.00 12.96 −15.8%
2011年 ¥631 kr45.00 14.02 −1.7%
2010年 ¥642 kr40.00 16.04 +19.3%
2009年 ¥538 kr40.00 13.44 −34.3%
2008年 ¥818 kr40.00 20.45 +3.4%
2007年 ¥791 kr41.50 19.06 −0.5%
2006年 ¥795 kr43.00 18.48
← スイス(1位) スウェーデン(3位)→