トップ / 国別データ / オーストラリア

オーストラリア

Australia · AUD

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥962
$8.50 AUD
世界順位
9位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥482
日本 ¥480 より高い
日本比
2.0倍
割高
過去最安 (2009)
¥227
最高値 ¥893

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥227 2009年 最高 ¥893 2026年

年別データ

JPY換算 現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥893 $8.50 105.02 +17.3%
2025年 ¥761 $7.75 98.21 +2.5%
2024年 ¥743 $7.70 96.48 +16.0%
2023年 ¥640 $7.25 88.33 +20.5%
2022年 ¥532 $6.40 83.06 +3.5%
2021年 ¥514 $6.48 79.26 +11.1%
2020年 ¥462 $6.15 75.18 +0.5%
2019年 ¥460 $6.10 75.41 −11.6%
2018年 ¥521 $5.90 88.22 +5.3%
2017年 ¥494 $5.80 85.25 +6.5%
2016年 ¥464 $5.30 87.60 −10.2%
2015年 ¥517 $5.30 97.54 +8.9%
2014年 ¥475 $5.05 94.00 +10.2%
2013年 ¥431 $4.70 91.67 +13.0%
2012年 ¥381 $4.80 79.40 +5.5%
2011年 ¥361 $4.35 83.04 −0.4%
2010年 ¥363 $4.35 83.35 +59.8%
2009年 ¥227 $3.45 65.76 −31.6%
2008年 ¥332 $3.45 96.17 +1.7%
2007年 ¥326 $3.45 94.52 +16.2%
2006年 ¥281 $3.25 86.32
← メキシコ(8位) アメリカ(10位)→