トップ / 国別データ / 韓国

韓国

South Korea · KRW

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥587
₩5,500 KRW
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
20位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥107
日本 ¥480 より高い
日本比
1.2倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2009)
¥225
最高値 ¥602

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥225 2009年 最高 ¥602 2024年
韓国 日本

年別データ

価格は日本円換算
韓国 日本 日本比 韓国の現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥598 ¥480 1.2倍 ₩5,500 10.87 +1.5%
2025年 ¥589 ¥480 1.2倍 ₩5,500 10.71 −2.2%
2024年 ¥602 ¥450 1.3倍 ₩5,500 10.95 +19.7%
2023年 ¥503 ¥410 1.2倍 ₩4,900 10.27 +13.2%
2022年 ¥444 ¥390 1.1倍 ₩4,600 9.66 +3.9%
2021年 ¥428 ¥390 1.1倍 ₩4,500 9.50 +2.6%
2020年 ¥417 ¥390 1.1倍 ₩4,500 9.26 −3.1%
2019年 ¥430 ¥390 1.1倍 ₩4,500 9.56 −7.5%
2018年 ¥465 ¥380 1.2倍 ₩4,400 10.57 +8.1%
2017年 ¥430 ¥380 1.1倍 ₩4,400 9.78 −2.3%
2016年 ¥440 ¥370 1.2倍 ₩4,300 10.24 −1.4%
2015年 ¥446 ¥370 1.2倍 ₩4,100 10.89 +22.0%
2014年 ¥366 ¥310 1.2倍 ₩3,700 9.89 +20.0%
2013年 ¥305 ¥320 1.0倍 ₩3,700 8.24 +23.4%
2012年 ¥247 ¥320 0.8倍 ₩3,700 6.68 +0.1%
2011年 ¥247 ¥320 0.8倍 ₩3,400 7.26 −9.1%
2010年 ¥272 ¥320 0.8倍 ₩3,400 7.99 +20.8%
2009年 ¥225 ¥320 0.7倍 ₩3,200 7.03 −33.5%
2008年 ¥338 ¥280 1.2倍 ₩2,900 11.66 −9.2%
2007年 ¥372 ¥280 1.3倍 ₩2,900 12.84 +23.3%
2006年 ¥302 ¥250 1.2倍 ₩2,500 12.08
← タイ(19位) 中国(21位)→