トップ / 国別データ / ポーランド

ポーランド

Poland · PLN

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥983
zł22.70 PLN
世界順位
7位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥503
日本 ¥480 より高い
日本比
2.0倍
割高
過去最安 (2012)
¥204
最高値 ¥993

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥204 2012年 最高 ¥993 2026年

年別データ

JPY換算 現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥993 zł22.70 43.75 +25.0%
2025年 ¥794 zł20.90 38.01 +11.0%
2024年 ¥715 zł19.90 35.95 +36.3%
2023年 ¥525 zł17.75 29.58 +30.8%
2022年 ¥402 zł14.08 28.52 +11.0%
2021年 ¥362 zł13.08 27.65 +17.7%
2020年 ¥307 zł10.80 28.46 +2.3%
2019年 ¥301 zł10.50 28.62 −8.8%
2018年 ¥330 zł10.10 32.64 +22.7%
2017年 ¥269 zł9.60 27.98 −8.7%
2016年 ¥294 zł9.60 30.65 −4.7%
2015年 ¥309 zł9.20 33.55 −1.8%
2014年 ¥314 zł9.20 34.15 +23.9%
2013年 ¥254 zł9.10 27.87 +24.5%
2012年 ¥204 zł9.10 22.38 −11.3%
2011年 ¥230 zł8.30 27.67 −12.4%
2010年 ¥262 zł8.10 32.36 +20.8%
2009年 ¥217 zł7.00 31.01 −29.6%
2008年 ¥308 zł6.90 44.69 +9.1%
2007年 ¥283 zł6.90 40.95 +16.9%
2006年 ¥242 zł6.50 37.17
← ユーロ圏(6位) メキシコ(8位)→