トップ / 国別データ / ハンガリー

ハンガリー

Hungary · HUF

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥847
Ft1660.00 HUF
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
15位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥367
日本 ¥480 より高い
日本比
1.8倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2012)
¥206
最高値 ¥797

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥206 2012年 最高 ¥797 2026年
ハンガリー 日本

年別データ

価格は日本円換算
ハンガリー 日本 日本比 ハンガリーの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥797 ¥480 1.7倍 Ft1660.00 0.48 +43.9%
2025年 ¥554 ¥480 1.2倍 Ft1420.00 0.39 −3.5%
2024年 ¥574 ¥450 1.3倍 Ft1400.00 0.41 +21.5%
2023年 ¥473 ¥410 1.2倍 Ft1350.00 0.35 +33.7%
2022年 ¥354 ¥390 0.9倍 Ft982.00 0.36 +12.2%
2021年 ¥315 ¥390 0.8倍 Ft900.00 0.35 −5.4%
2020年 ¥333 ¥390 0.9倍 Ft900.00 0.37 +3.1%
2019年 ¥323 ¥390 0.8倍 Ft850.00 0.38 −15.0%
2018年 ¥380 ¥380 1.0倍 Ft864.00 0.44 +5.6%
2017年 ¥360 ¥380 0.9倍 Ft900.00 0.40 −2.4%
2016年 ¥369 ¥370 1.0倍 Ft900.00 0.41 −6.7%
2015年 ¥396 ¥370 1.1倍 Ft860.00 0.46 −2.1%
2014年 ¥404 ¥310 1.3倍 Ft860.00 0.47 +21.7%
2013年 ¥332 ¥320 1.0倍 Ft830.00 0.40 +60.9%
2012年 ¥206 ¥320 0.6倍 Ft645.00 0.32 −28.5%
2011年 ¥289 ¥320 0.9倍 Ft740.00 0.39 −18.2%
2010年 ¥353 ¥320 1.1倍 Ft720.00 0.49 +9.7%
2009年 ¥322 ¥320 1.0倍 Ft670.00 0.48 −16.2%
2008年 ¥384 ¥280 1.4倍 Ft600.00 0.64 +5.0%
2007年 ¥366 ¥280 1.3倍 Ft590.00 0.62 +18.8%
2006年 ¥308 ¥250 1.2倍 Ft560.00 0.55
← チェコ(14位) アラブ首長国連邦(16位)→