トップ / 国別データ / ニュージーランド

ニュージーランド

New Zealand · NZD

ビッグマック指数で物価を日本と比較

現在の価格
¥798
$8.60 NZD
指標カード・グラフ・年別データに反映されます 日本のページ →
世界順位
17位
/ 30カ国中
日本との差額
+¥318
日本 ¥480 より高い
日本比
1.7倍
割高 · 日本 25位
過去最安 (2009)
¥267
最高値 ¥779

価格推移(2006–2026)

日本円換算
最安 ¥267 2009年 最高 ¥779 2026年
ニュージーランド 日本

年別データ

価格は日本円換算
ニュージーランド 日本 日本比 ニュージーランドの現地価格 為替レート 前年比
2026年 ¥779 ¥480 1.6倍 $8.60 90.54 +4.5%
2025年 ¥745 ¥480 1.6倍 $8.40 88.70 +1.5%
2024年 ¥734 ¥450 1.6倍 $8.20 89.51 +19.3%
2023年 ¥615 ¥410 1.5倍 $7.50 82.03 +12.1%
2022年 ¥549 ¥390 1.4倍 $7.00 78.40 +9.0%
2021年 ¥504 ¥390 1.3倍 $6.80 74.05 +9.2%
2020年 ¥461 ¥390 1.2倍 $6.40 72.04 +3.3%
2019年 ¥446 ¥390 1.1倍 $6.20 72.00 −9.9%
2018年 ¥495 ¥380 1.3倍 $6.20 79.88 +1.5%
2017年 ¥488 ¥380 1.3倍 $6.00 81.29 +0.8%
2016年 ¥484 ¥370 1.3倍 $5.90 81.98 −11.3%
2015年 ¥545 ¥370 1.5倍 $5.90 92.40 +14.4%
2014年 ¥476 ¥310 1.5倍 $5.50 86.61 +26.3%
2013年 ¥377 ¥320 1.2倍 $5.20 72.55 +22.2%
2012年 ¥309 ¥320 1.0倍 $5.10 60.51 −2.4%
2011年 ¥316 ¥320 1.0倍 $5.00 63.25 −3.7%
2010年 ¥328 ¥320 1.0倍 $4.90 67.00 +23.2%
2009年 ¥267 ¥320 0.8倍 $4.90 54.40 −31.2%
2008年 ¥387 ¥280 1.4倍 $4.60 84.23 ±0%
2007年 ¥388 ¥280 1.4倍 $4.60 84.25 +20.1%
2006年 ¥323 ¥250 1.3倍 $4.45 72.54
← アラブ首長国連邦(16位) サウジアラビア(18位)→