年別データ
最新
ビッグマック指数で世界の物価を日本と比較
世界平均
¥791
30カ国平均
日本の順位
25位
/ 30カ国中
最高値
¥1,468
スイス
最安値
¥284
ロシア
最新 価格ランキング
日本円換算| # | 国 | JPY換算 ↓ | 2026年 JPY | 前年比 | 現地価格 | 為替レート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | ¥1,468 | ¥1,448 | +1.4% | Fr7.30 | 201.0 |
| 2 | ノルウェー | ¥1,290 | ¥1,186 | +8.7% | kr76.00 | 17.0 |
| 3 | スウェーデン | ¥1,140 | ¥1,141 | −0.1% | kr67.00 | 17.0 |
| 4 | デンマーク | ¥1,134 | ¥1,134 | ±0% | kr46.00 | 24.7 |
| 5 | イギリス | ¥1,131 | ¥1,118 | +1.1% | £5.29 | 213.8 |
| 6 | ユーロ圏 | ¥1,120 | ¥1,119 | +0.1% | €6.08 | 184.2 |
| 7 | ポーランド | ¥983 | ¥993 | −1.0% | zł22.70 | 43.3 |
| 8 | メキシコ | ¥982 | ¥956 | +2.7% | $109.00 | 9.0 |
| 9 | オーストラリア | ¥962 | ¥893 | +7.7% | $8.50 | 113.2 |
| 10 | アメリカ | ¥962 | ¥963 | −0.1% | $6.12 | 157.2 |
| 11 | シンガポール | ¥919 | ¥910 | +1.0% | $7.45 | 123.4 |
| 12 | カナダ | ¥892 | ¥881 | +1.2% | $7.70 | 115.8 |
| 13 | トルコ | ¥890 | ¥933 | −4.6% | ₺255.00 | 3.5 |
| 14 | チェコ | ¥869 | ¥876 | −0.8% | Kč115.00 | 7.6 |
| 15 | ハンガリー | ¥847 | ¥797 | +6.3% | Ft1660.00 | 0.5 |
| 16 | アラブ首長国連邦 | ¥813 | ¥814 | −0.1% | د.إ19.00 | 42.8 |
| 17 | ニュージーランド | ¥798 | ¥779 | +2.5% | $8.60 | 92.8 |
| 18 | サウジアラビア | ¥796 | ¥797 | −0.1% | ﷼19.00 | 41.9 |
| 19 | タイ | ¥655 | ¥676 | −3.2% | ฿135.00 | 4.8 |
| 20 | 韓国 | ¥587 | ¥598 | −1.8% | ₩5,500 | 10.7 |
| 21 | 中国 | ¥586 | ¥575 | +2.0% | ¥25.50 | 23.0 |
| 22 | マレーシア | ¥545 | ¥533 | +2.2% | RM13.75 | 39.6 |
| 23 | 南アフリカ | ¥518 | ¥524 | −1.2% | R54.90 | 9.4 |
| 24 | 香港 | ¥502 | ¥505 | −0.6% | $25.00 | 20.1 |
| 25 | 日本 | ¥480 | ¥480 | ±0% | ¥480 | — |
| 26 | フィリピン | ¥434 | ¥453 | −4.1% | ₱169.00 | 2.6 |
| 27 | 台湾 | ¥388 | ¥391 | −0.6% | NT$78.00 | 5.0 |
| 28 | インドネシア | ¥387 | ¥400 | −3.2% | Rp42,500 | 0.9 |
| 29 | インド | ¥377 | ¥397 | −5.1% | ₹227.00 | 1.7 |
| 30 | ロシア | ¥284 | ¥266 | +6.6% | ₽135.00 | 2.1 |
← 2026年 →